feRAGo SL-T

Bici Endurance
feRAGo SL-T – dettagli

Tubo di sterzo
Il tubo superiore e quello inferiore sono 1-½, questo garantisce che il controllo della guida in curva sia calmo e stabile. Il design del tubo di sterzo concavo con forma a V é sporgente l'eliminazione del tubo esposto é un buon compromesso verso la resistenza al vento.

Reggisella
La forma a D del tubo e il morsetto del tipo cuscino in equilibrio migliorano la stabilità delle prestazioni e risparmiano ogni centesimo per i clienti. Il morsetto di fissaggio nascosto é ottimo per la resistenza al vento. La vite per il dispositivo di fissaggio del tubo sella inclinato di 30 gradi é facile da smontare. Il design concavo può rafforzare la ritenzione della forza di bloccaggio, ridurre la probabilità che il tubo del sedile scivoli durante la guida ed é anche un mezzo efficace per mantenere prestazioni eccellenti.

Foderi orizzontali
Con l'applicazione del tubo sagomato a D, il BB86 con ampia spaziatura del cuscinetto é un'eccellente opzione per una trasmissione efficace della forza. Inoltre, premesso un montaggio corretto, la forma asimmetrica che centra il movimento della gamba sinistra e destra può ridurre al minimo lo spreco di forza.
Montaggio ruote
Corrisponde a 142 × 12 100 × 12, copertone massimo 700x28c, le bici da corsa non necessitano l'opzione 32C.

Garnitura e pedivella
Quando il tuo sangue bolle, il 53-39T toglie la sensazione di finimento.

Derailleur
Il cablaggio interno attraverso la serie sterzo riduce I cavi esposti, che ovviamente riduce anche la resistenza aerodinamica. Le opzioni standard FSA danno maggior scelta per le componemti del manubrio.

DI2
La posizione del bottone DI2 assicura robustezza e protegge le persone.

Freni
Il freno a montaggio piatto segue il disegno più diffuso, ma i vantaggi del freno a V son difficili da superare.
feRAGo SL-T – Dati telaio

Materiale: | completamente in fibra di carbonio |
---|---|
Incluso: | telaio, forcella, poggiasella, stelo, morsetto, manubrio |
Cuffia: | sopra 1-½ sotto 1-½ |
Poggiasella: | AERO lunghezza 350mm |
BB: | BSA(68mm)/BB30(68mm)/PF30(68mm)/BB86 |
Misure: | 46/49/52/54/56/58 |
Telaio: | peso 1145±40g per grandezza 54cm |
Forcella: | peso 415±10g |
Reggisella: | peso 240±3g |
Manubrio: | peso 250±5g |
Freni: | montaggio diretto sia anteriore che posteriore |
Copertoni: | massimo 700×28C |
Stelo: | lunghezza 75/90/105/120mm |
Manubrio: | larghezza 380/400/420/440mm |
Test: | CEN SGS |
Garanzia: | 5 anni |
feRAGo SLT

Bici Endurance
feRAGo SLT – Dati telaio

Materiale: | completamente in fibra di carbonio |
---|---|
Incluso: | telaio, forcella, poggiasella, stelo, morsetto, manubrio |
Cuffia: | sopra 1-½ sotto 1-½ |
Poggiasella: | AERO lunghezza 350mm |
BB: | BSA(68mm)/BB30(68mm)/PF30(68mm)/BB86 |
Misure: | 46/49/52/54/56/58 |
Telaio: | peso 1145±40g per grandezza 54cm |
Forcella: | peso 415±10g |
Reggisella: | peso 240±3g |
Manubrio: | peso 250±5g |
Freni: | montaggio diretto sia anteriore che posteriore |
Copertoni: | massimo 700×28C |
Stelo: | lunghezza 75/90/105/120mm |
Manubrio: | larghezza 380/400/420/440mm |
Test: | CEN SGS |
Garanzia: | 5 anni |
feRAGo SLT-1

Bici Endurance
feRAGo SLT-1 – Dati telaio

Materiale: | completamente in fibra di carbonio |
---|---|
Incluso: | telaio, forcella, poggiasella, stelo, morsetto, manubrio |
Cuffia: | sopra 1-½ sotto 1-½ |
Poggiasella: | AERO lunghezza 350mm |
BB: | BSA(68mm)/BB30(68mm)/PF30(68mm)/BB86 |
Misure: | 46/49/52/54/56/58 |
Telaio: | peso 1145±40g per grandezza 54cm |
Forcella: | peso 415±10g |
Reggisella: | peso 240±3g |
Manubrio: | peso 250±5g |
Freni: | montaggio diretto sia anteriore che posteriore |
Copertoni: | massimo 700×28C |
Stelo: | lunghezza 75/90/105/120mm |
Manubrio: | larghezza 380/400/420/440mm |
Test: | CEN SGS |
Garanzia: | 5 anni |
feRAGo TR

Bici Endurance
feRAGo TR – Dati telaio

Materiale: | completamente in fibra di carbonio |
---|---|
Incluso: | telaio, forcella, poggiasella, stelo, morsetto, manubrio |
Cuffia: | sopra 1-½ sotto 1-½ |
Poggiasella: | AERO lunghezza 350mm |
BB: | BSA(68mm)/BB30(68mm)/PF30(68mm)/BB86 |
Misure: | 46/49/52/54/56/58 |
Telaio: | peso 1145±40g per grandezza 54cm |
Forcella: | peso 415±10g |
Reggisella: | peso 240±3g |
Manubrio: | peso 250±5g |
Freni: | montaggio diretto sia anteriore che posteriore |
Copertoni: | massimo 700×28C |
Stelo: | lunghezza 75/90/105/120mm |
Manubrio: | larghezza 380/400/420/440mm |
Test: | CEN SGS |
Garanzia: | 5 anni |
feRAGo MX-1

Bici Endurance
feRAGo XT
